Bagaimana Cara Mengisi Pelaporan Investasi Reksa Dana di Coretax?
Mulai tahun pajak 2025, pelaporan SPT Tahunan dilakukan melalui sistem Coretax DJP, menggantikan DJP Online yang digunakan pada tahun-tahun sebelumnya.
Dalam pelaporan harta berupa reksa dana, Wajib Pajak perlu mengisi seluruh kolom informasi investasi, meliputi kode, deskripsi, lokasi harta, NPWP penerima investasi, nama penerima investasi, nomor akun, harga perolehan, tahun perolehan, nilai saat ini, dan keterangan, sesuai dengan data reksa dana yang dimiliki.
Contoh Pengisian Pelaporan Investasi Reksa Dana di Coretax
Anda memiliki investasi pada Reksa Dana Insight Renewable Energy Fund yang dibeli pada tahun 2025 dan masih dimiliki hingga 31 Desember 2025, maka pengisian data pelaporan investasi reksa dana di Coretax sebagai berikut:

Panduan Pengisian:
- Kode: Diisi dengan kode harta Kontrak Investasi Kolektif (KIK), termasuk reksa dana. Dalam hal ini diisi dengan kode 0307
- Deskripsi: Pilih “Kontrak Investasi Kolektif (KIK) atau Reksa Dana”
- Lokasi Harta: Diisi sesuai dengan lokasi/negara produk reksa dana yang dimiliki
- Nomor Identitas Bank/Institusi/Penerima Investasi (NPWP): Diisi dengan NPWP produk reksa dana yang akan dilaporkan, bukan NPWP Makmur atau NPWP investor
- Nama Bank/Institusi/Penerima Investasi: Diisi dengan nama produk reksa dana yang akan dilaporkan
- Nomor Akun: Diisi dengan nomor Single Investor Identification (SID) milik investor
- Harga Perolehan: Diisi dengan total modal investasi (akumulasi dana yang disetor) hingga 31 Desember 2025. Nilai ini dihitung berdasarkan riwayat transaksi selama tahun 2025
- Tahun Perolehan: Diisi dengan tahun pajak yang akan dilaporkan
- Nilai Saat Ini: Diisi dengan total nilai investasi terkini per 31 Desember 2025, termasuk keuntungan atau kerugian (gain/loss), sesuai data pada aplikasi Makmur
Jika saya memiliki beberapa produk reksa dana, apakah NPWP-nya berbeda?
Ya. Setiap produk reksa dana memiliki NPWP yang berbeda, meskipun dikelola oleh Manajer Investasi yang sama. Sehingga, apabila investor memiliki 5 produk reksa dana di Makmur, maka masing-masing reksa dana tersebut perlu diinput dan di submit secara terpisah di Coretax, sesuai dengan NPWP masing-masing produk.
Berikut daftar NPWP produk reksa dana di Makmur:
No | Nama Reksa Dana | No NPWP |
1 | Allianz Fixed Income Fund 2 | 0764 6832 2301 4000 |
2 | Allianz Indo Asia Equity Fund Kelas A | 0807 1047 2401 4000 |
3 | Allianz Rupiah Liquid Fund Kelas A | 0031 4136 7701 4000 |
4 | Allianz SRI KEHATI Index Fund | 0827 5143 9901 4000 |
5 | Avrist Ada Kas Mutiara | 0816 3825 9201 1000 |
6 | Avrist Ada Liquid Syariah | 0935 7303 1701 1000 |
7 | Avrist Ada Sukuk Berkah Syariah | 0823 4746 3001 1000 |
8 | Avrist Emerald Stable Fund | 0993 7985 6001 1000 |
9 | Avrist Indeks LQ45 | 0906 1846 5001 1000 |
10 | Avrist Prime Bond Fund | 0701 3265 2201 1000 |
11 | Avrist Prime Income Fund | 0715 2419 4901 1000 |
12 | Avrist Protected Fund 7 | 1000 0000 0411 0437 |
13 | Avrist Sukuk Berkah 8 | 1000 0000 0027 5427 |
14 | Avrist Sukuk Income Fund | 0800 5561 5101 1000 |
15 | Bahana ABF Indonesia Bond Index Fund | 0023 4116 4805 4000 |
16 | Bahana Dana Likuid Kelas G | 0023 4107 0705 4000 |
17 | Bahana Icon Syariah Kelas G | 0718 9264 9601 2000 |
18 | Bahana Likuid Syariah Kelas G | 0718 7868 3301 2000 |
19 | Bahana Liquid USD | 0707 7088 3001 2000 |
20 | Bahana Makara Prima Kelas G | 0023 4111 6805 4000 |
21 | Bahana Mes Syariah Kelas G | 0767 9524 7601 2000 |
22 | Bahana Primavera 99 Kelas G | 0709 2560 4401 2000 |
23 | Batavia Dana Dinamis | 0021 3976 4105 4000 |
24 | Batavia Dana Kas Maxima | 0025 1952 9805 4000 |
25 | Batavia Dana Kas Syariah Kelas A | 0531 0372 2401 1000 |
26 | Batavia Dana Obligasi Ultima | 0025 1953 0605 4000 |
27 | Batavia Dana Saham | 0017 9401 9805 4000 |
28 | Batavia Dana Saham Optimal | 0025 1941 8405 4000 |
29 | Batavia Dana Saham Syariah | 0025 1964 3701 1000 |
30 | Batavia LQ45 Plus | 0700 7659 8501 1000 |
31 | BNI-AM Dana Lancar Syariah | 0033 0634 1301 1000 |
32 | BNI-AM Dana Likuid Kelas A | 0032 7408 2101 1000 |
33 | BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani | 0765 5047 7401 1000 |
34 | BNI-AM IDX High Dividend 20 Kelas R1 | 0619 1394 8806 3000 |
35 | BNI-AM Indeks IDX Growth 30 Kelas R1 | 0530 5940 7606 3000 |
36 | BNI-AM Indeks IDX30 | 0835 9402 3006 3000 |
37 | BNI-AM Quality Long Duration Fund | 0763 3960 4101 1000 |
38 | BNI-AM Short Duration Bonds Index Kelas R1 | 0531 1249 1506 3000 |
39 | BNI-AM Teakwood Kelas R1 | 0621 4182 9206 3000 |
40 | BRI Mawar | 0010 6114 5705 4000 |
41 | BRI Mawar Fokus 10 | 0023 6915 4602 5000 |
42 | BRI Melati Pendapatan Utama | 0025 5397 5002 5000 |
43 | BRI MSCI Indonesia ESG Screened Kelas A | 0657 9881 7601 8000 |
44 | BRI Seruni Pasar Uang III | 0023 6914 6202 5000 |
45 | BRI Seruni Pasar Uang Syariah | 0841 4245 1802 5000 |
46 | BRI Syariah Berimbang | 0019 9576 3805 4000 |
47 | BRI Syariah Saham | 0706 2293 6602 5000 |
48 | Capital Balanced Growth | 0860 9052 5601 1000 |
49 | Capital Fixed Income Fund | 0747 6974 2301 1000 |
50 | Capital Money Market Fund | 0747 6964 2501 1000 |
51 | Capital Optimal Equity | 0810 8932 4801 1000 |
52 | Capital Optimal Protected Fund 15 | 1000 0000 0377 5471 |
53 | Capital Sharia Fixed Income | 0391 4729 3301 4000 |
54 | Capital Sharia Money Market | 0833 7447 2501 1000 |
55 | Danamas Dollar | 0023 4107 2305 4000 |
56 | Danamas Fleksi | 0023 4115 7205 4000 |
57 | Danamas Pasti | 0022 7506 7305 4000 |
58 | Danamas Rupiah Plus | 0025 1936 7305 4000 |
59 | Danamas Stabil | 0023 4114 7305 4000 |
60 | Danapathi Money Market Fund | 0825 9256 5402 1000 |
61 | Danapathi Sukuk Syariah I | 0807 9895 5302 1000 |
62 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | 0032 6001 9901 8000 |
63 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | 0032 8708 2601 8000 |
64 | Eastspring Investments IDR Fixed Income Fund Kelas A | 0717 5214 7001 8000 |
65 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | 0032 8711 0501 8000 |
66 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | 0032 8711 1301 8000 |
67 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | 0816 8512 1601 8000 |
68 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | 0415 6018 2201 8000 |
69 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | 0944 4039 1401 8000 |
70 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | 0868 6032 7501 8000 |
71 | I-Hajj Syariah Fund | 0023 4113 0901 2000 |
72 | Insight Government Fund | 0763 6642 0801 2000 |
73 | Insight Money | 0734 5177 1701 2000 |
74 | Insight Money Syariah | 0734 5821 3301 2000 |
75 | Insight Renewable Energy Fund | 0313 3622 0401 2000 |
76 | Insight Retail Cash Fund | 0836 3296 1501 2000 |
77 | Insight Simas Asna Pendapatan Tetap Syariah I Asna | 0801 1446 7601 2000 |
78 | Insight Sri Kehati Likuid | 0843 5517 0601 2000 |
79 | Insight Wealth | 0707 3026 5901 2000 |
80 | KIM Fixed Income Fund Plus | 0990 6099 8401 2000 |
81 | KIM Fixed Income Sharia | 1000 0000 0364 0474 |
82 | KIM Money Market Fund | 0935 2401 7601 2000 |
83 | Mandiri Investa Dana Utama Kelas A | 0025 1961 1405 4000 |
84 | Mandiri Investa Indeks Obligasi Negara Kelas A | 1000 0000 0420 4256 |
85 | Mandiri Investa Pasar Uang 2 | 0833 6132 2701 2000 |
86 | Principal Cash Fund | 0031 8808 7501 2000 |
87 | Principal Cash Fund Syariah 2 | 0965 7540 4701 2000 |
88 | Principal Islamic Asia Pacific Equity Syariah USD | 0753 6414 4807 7000 |
89 | Simas Syariah Berkembang | 0707 0084 9607 6000 |
90 | Simas Syariah Pendapatan Tetap | 0813 0486 7507 6000 |
91 | STAR Fixed Income Dollar | 0812 8407 2607 6000 |
92 | STAR Infobank 15 Kelas Utama | 0393 9999 2507 2000 |
93 | STAR Money Market Kelas Utama | 0824 6449 3407 6000 |
94 | STAR Sharia Money Market | 0411 6397 2707 6000 |
95 | STAR Stable Amanah Sukuk | 0395 7560 5907 2000 |
96 | STAR Stable Income Fund Kelas Utama | 0756 9942 7307 6000 |
97 | STAR USD Sukuk Menuju Haji | 1000 0000 0352 2609 |
98 | Sucorinvest Aggressive Balanced AI Fund | 0271 1366 9912 0000 |
99 | Sucorinvest Anak Pintar | 0809 7578 5901 2000 |
100 | Sucorinvest Bond Fund | 0805 5652 1501 2000 |
101 | Sucorinvest Citra Dana Berimbang | 0824 9073 8001 2000 |
102 | Sucorinvest Equity Fund Kelas A | 0032 1146 8801 2000 |
103 | Sucorinvest Flexi Fund | 0025 1946 6301 2000 |
104 | Sucorinvest IDX30 | 0613 3212 6401 2000 |
105 | Sucorinvest Maxi Fund | 0707 8529 0103 1000 |
106 | Sucorinvest Money Market Fund | 0707 8513 7403 1000 |
107 | Sucorinvest Money Market USD | 0197 6207 8401 2000 |
108 | Sucorinvest Monthly Income Fund Kelas A | 0438 6355 2601 2000 |
109 | Sucorinvest PHEI AAA Corporate Bond Fund | 1000 0000 0035 0210 |
110 | Sucorinvest Premium Fund Kelas A | 0033 3433 9303 1000 |
111 | Sucorinvest Premium Sovereign Balanced Fund Kelas A | 0224 9806 7201 2000 |
112 | Sucorinvest Proteksi 52 | 1000 0000 0294 6140 |
113 | Sucorinvest Sharia Balanced Fund | 0914 7244 3001 2000 |
114 | Sucorinvest Sharia Equity Fund | 0033 1888 2203 1000 |
115 | Sucorinvest Sharia Money Market Fund | 0860 6425 4501 2000 |
116 | Sucorinvest Sharia Sukuk Fund Kelas A | 0435 4022 7601 2000 |
117 | Sucorinvest Stable Fund | 0941 5650 6101 2000 |
118 | Sucorinvest Sustainability Equity Fund | 0437 5413 6001 2000 |
119 | Sucorinvest USD Balanced Fund | 0944 3921 1601 2000 |
120 | Syailendra Balanced Opportunity Fund Kelas A | 0027 4192 9001 2000 |
121 | Syailendra Dana Kas | 0725 6826 0301 2000 |
122 | Syailendra Equity Opportunity Fund Kelas A | 0025 9672 7405 4000 |
123 | Syailendra Fixed Income Fund Kelas A | 0031 6313 2801 2000 |
124 | Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund Kelas A | 0849 3887 1501 2000 |
125 | Syailendra Pendapatan Tetap Premium Kelas A | 0814 7789 2401 2000 |
126 | Syailendra Pendapatan Total Return Kelas A | 0503 5550 6201 2000 |
127 | Syailendra Sharia Fixed Income Fund Kelas A | 0506 7701 8901 2000 |
128 | Syailendra Sharia Money Market Fund | 0827 3745 2101 2000 |
129 | Trim Dana Tetap 2 Kelas A | 0027 4197 7901 2000 |
130 | Trim Kapital Plus | 0027 4198 6001 2000 |
131 | TRIM Kas 2 Kelas A | 0027 4193 4001 2000 |
132 | Trim Syariah Berimbang | 0025 1951 2405 4000 |
133 | Trim Syariah Saham | 0025 1951 3205 4000 |
134 | Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 0868 5542 5401 2000 |
135 | Trimegah Balanced Absolute Strategy Low Volatility | 0600 3378 5101 2000 |
136 | Trimegah Dana Kas 1 | 0937 9223 0001 2000 |
137 | Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 0932 0983 1201 2000 |
138 | Trimegah Fixed Income Plan | 0902 5468 4501 2000 |
139 | Trimegah Fixed Income Plan Syariah | 0400 0508 3701 2000 |
140 | Trimegah Ftse Indonesia Low Volatility Factor Index Kelas A | 0962 6322 4601 2000 |
141 | Trimegah Kas Syariah | 0806 9105 7601 2000 |
Pelajari: Bagaimana Cara Pelaporan Pajak Reksa Dana?
Diperbarui pada: 23/02/2026
Terima kasih!
